Die Jahrescharts 2019 der Basler Bands auf Radio X
Der RFV Basel präsentiert zusammen mit Radio X die Jahrescharts 2019 der meistgespielten Basler Bands auf unserem Sender. (Die Auswahl der Bands und Songs werden jeweils von der Radio X Musikredaktion handverlesen) von Danielle Bürgin
Top Songs 2019 auf Radio X Basel
Song | Total Plays | Rang Vorjahr | Rang Vorvorjahr
1. Totem Nevada: Angels Over America | 112 | – | –
2. Francesco Panettone: Like This | 84 | – | –
3. Moonpools: Brainbug | 43 | – | –
4. Fuckin Beautiful: Beelzebub | 42 | – | –
5. La Nefera: Quiero Mas | 37 | – | 8
Furlong: Y Thalassa Phonazi | 37 | – | –
7. Bleu Roi : Crysanthemum (Dark) | 36 | 9 | –
Inez: Hoy | 36 | – | –
Anna Rossinelli: Sing For Silence | 36 | – | –
Brainchild: Emotional Landscape | 36 | – | –
Top Bands 2019 auf Radio X Basel
Band | Total Plays | Rang Vorjahr | Rang Vorvorjahr
- Totem Nevada | 309 | – | –
- Francesco Panettone | 201 | – | –
- Fucking Beautiful | 134 | – | –
- Funky Notes | 100 | – | –
- Mehmet Aslan | 80 | – | –
- Bitch Queens | 67 | – | 3
- Mr. Ray | 64 | – | –
- Bleu Roi | 57 | – | –
- Dennerclan | 53 | – | –
- Anna Aaron | 50 | – | –
Top 3
Die Jahrescharts 2019 der Basler Bands auf Radio X
Der RFV Basel präsentiert zusammen mit Radio X die Jahrescharts 2019 der meistgespielten Basler Bands auf unserem Sender. (Die Auswahl der Bands und Songs werden jeweils von der Radio X Musikredaktion handverlesen) von Danielle Bürgin
Top Songs 2019 auf Radio X Basel
Song | Total Plays | Rang Vorjahr | Rang Vorvorjahr
1. Totem Nevada: Angels Over America | 112 | – | –
2. Francesco Panettone: Like This | 84 | – | –
3. Moonpools: Brainbug | 43 | – | –
4. Fuckin Beautiful: Beelzebub | 42 | – | –
5. La Nefera: Quiero Mas | 37 | – | 8
Furlong: Y Thalassa Phonazi | 37 | – | –
7. Bleu Roi : Crysanthemum (Dark) | 36 | 9 | –
Inez: Hoy | 36 | – | –
Anna Rossinelli: Sing For Silence | 36 | – | –
Brainchild: Emotional Landscape | 36 | – | –
Top Bands 2019 auf Radio X Basel
Band | Total Plays | Rang Vorjahr | Rang Vorvorjahr
- Totem Nevada | 309 | – | –
- Francesco Panettone | 201 | – | –
- Fucking Beautiful | 134 | – | –
- Funky Notes | 100 | – | –
- Mehmet Aslan | 80 | – | –
- Bitch Queens | 67 | – | 3
- Mr. Ray | 64 | – | –
- Bleu Roi | 57 | – | –
- Dennerclan | 53 | – | –
- Anna Aaron | 50 | – | –