Playlist of the Month

Jeden Monat gibt's auf radiox.ch eine neue Playlist!

Bei der Playlist of the Month handelt es sich um exklusiv zusammengestellte Playlists von Künstler:innen, Musik- und Kulturschaffenden (aus Basel). Wie immer gilt das Motto: Mehr Kontrast, mehr Vielfalt!

 

 

 

Die Jahrescharts 2019 der Basler Bands auf Radio X

Der RFV Basel präsentiert zusammen mit Radio X die Jahrescharts 2019 der meistgespielten Basler Bands auf unserem Sender. (Die Auswahl der Bands und Songs werden jeweils von der Radio X Musikredaktion handverlesen) von Danielle Bürgin

Top Songs 2019 auf Radio X Basel

Song  |  Total Plays  |  Rang Vorjahr  |  Rang Vorvorjahr

1. Totem Nevada: Angels Over America  |  112  |  –  |  –
2. Francesco Panettone: Like This  |  84  |  –  |  –
3. Moonpools: Brainbug  |  43  |  –  |  –
4. Fuckin Beautiful: Beelzebub  |  42  |  –  |  –
5. La Nefera: Quiero Mas  |  37  |  –  |  8
    Furlong: Y Thalassa Phonazi  |  37  |  –  |  –
7. Bleu Roi : Crysanthemum (Dark)  |  36  |  9  |  –
    Inez: Hoy  |  36  |  –  |  –
    Anna Rossinelli: Sing For Silence  |  36  |  –   |  –
    Brainchild: Emotional Landscape  |  36  |  –  |  –

Top Bands 2019 auf Radio X Basel

Band  |  Total Plays  |  Rang Vorjahr  |  Rang Vorvorjahr

  1. Totem Nevada |  309  |  –  |  –
  2. Francesco Panettone  |  201  |  –  |  –
  3. Fucking Beautiful  |  134  |  –  |  –
  4. Funky Notes  |  100  |  –  |  –
  5. Mehmet Aslan  |  80  |  –  |  –
  6. Bitch Queens  |  67  |  –  |  3
  7. Mr. Ray  |  64  |  –  |  –
  8. Bleu Roi  |  57  |  –  |  –
  9. Dennerclan  |  53  |  –  |  –
  10. Anna Aaron  |  50  |  –  |  –

Hier geht's zum ganzen Artikel auf rfv.ch

Top 3